- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 13 fra 13
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Lejlighed | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | 1.000€/måned | |
| PIS0859 | Lejlighed | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | 1.350€/måned | |
| PIS0866 | Lejlighed | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | 1.500€/måned | |
| PIS0394 | Lejlighed | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | 1.400€/måned | |
| PIS0792 | Lejlighed | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | 1.550€/måned | |
| PIS0860 | Lejlighed | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | 1.400€/måned | |
| LOC0842 | Forretningslokale | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | 1.300€/måned | ||
| PIS0852 | Lejlighed | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | 1.500€/måned | |
| LOC0862 | Forretningslokale | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | 1.450€/måned | ||
| OFI0763 | Kontorlokale | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | 800€/måned | ||
| OFI0718 | Kontorlokale | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | 800€/måned | ||
| PIS0850 | Lejlighed | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | 2.000€/måned | |
| PIS0840 | Lejlighed | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 13 fra 13