- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0839 | Casa de Poble | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| EST0865 | Estudi | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| PIS0692 | Pis | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| SOL0855 | Solar Urbà | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674.350€ | ||
| SOL0856 | Solar Urbà | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810.000€ | ||
| CHA0834 | Casa / Xalet | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| SOL0798 | Solar Urbà | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| PIS0825 | Pis | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PAR0756 | Parcel·la | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| AP0651 | Apartament | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| PIS0759 | Pis | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0826 | Pis | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0831 | Pis | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| EDF0751 | Edifici | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| MAS0752 | Masia | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| EDF0806 | Edifici | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| SOL0797 | Solar Urbà | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| PIS0843 | Pis | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| LOC0716-N | Local comercial | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| EDF0807 | Edifici | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| PIS0829 | Pis | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| ADO0776 | Casa adossada | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| MAS0845 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 38