- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Masia | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0777 | Masia | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| PIS0849 | Pis | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| ADO0819 | Casa adossada | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| TRA0545 | Traster | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| LUX0474 | Vila de Luxe | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PAR0625 | Parcel·la | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| PARC0538-D | Parcel·la | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| PAR0730 | Parcel·la | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| CHA0838 | Casa / Xalet | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| MAS0800 | Masia | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| MAS0845 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0846 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| PUE0851 | Casa de Poble | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| MAS0861 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| ADO0776 | Casa adossada | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| EDF0807 | Edifici | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| PIS0829 | Pis | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| LOC0716-N | Local comercial | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PIS0843 | Pis | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| SOL0797 | Solar Urbà | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| EDF0806 | Edifici | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| EDF0751 | Edifici | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 38