- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0651 | Apartament | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| CHA0834 | Casa / Xalet | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| CHA0838 | Casa / Xalet | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| EST0865 | Estudi | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| PAR0625 | Parcel·la | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| PAR0730 | Parcel·la | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| PAR0756 | Parcel·la | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| PARC0538-D | Parcel·la | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| LUX0474 | Vila de Luxe | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| LOC0716-N | Local comercial | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| TRA0545 | Traster | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| MAS0705 | Masia | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0752 | Masia | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| MAS0777 | Masia | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| MAS0800 | Masia | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| MAS0845 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0846 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| MAS0861 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| PUE0839 | Casa de Poble | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| PUE0851 | Casa de Poble | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| ADO0776 | Casa adossada | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| ADO0819 | Casa adossada | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| PIS0692 | Pis | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| PIS0759 | Pis | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 38