- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0834 | Casa / Xalet | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| MAS0752 | Masia | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| EDF0751 | Edifici | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| ADO0776 | Casa adossada | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| MAS0777 | Masia | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| MAS0845 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0800 | Masia | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| ADO0819 | Casa adossada | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| MAS0846 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| PUE0839 | Casa de Poble | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| CHA0838 | Casa / Xalet | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| PUE0851 | Casa de Poble | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| PIS0825 | Pis | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PIS0692 | Pis | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| PIS0829 | Pis | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| AP0651 | Apartament | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| PAR0756 | Parcel·la | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| PIS0843 | Pis | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| MAS0705 | Masia | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0861 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| PIS0759 | Pis | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0826 | Pis | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0849 | Pis | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 38