- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 13 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Pis | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | 1.000€/mes | |
| PIS0859 | Pis | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | 1.350€/mes | |
| PIS0866 | Pis | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | 1.500€/mes | |
| PIS0394 | Pis | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | 1.400€/mes | |
| PIS0792 | Pis | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | 1.550€/mes | |
| PIS0860 | Pis | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | 1.400€/mes | |
| LOC0842 | Local comercial | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | 1.300€/mes | ||
| PIS0852 | Pis | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | 1.500€/mes | |
| LOC0862 | Local comercial | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | 1.450€/mes | ||
| OFI0763 | Oficina | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | 800€/mes | ||
| OFI0718 | Oficina | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | 800€/mes | ||
| PIS0850 | Pis | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | 2.000€/mes | |
| PIS0840 | Pis | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | 2.000€/mes |
Mostrant 1 a 13 de 13